Centre BTT El Comtat
Centre BTT El Comtat

Multimèdia Gallery


------------------------------------
El Centre BTT El Comtat té el punt d’acollida a l’Alberg del Serpis
Es proposa un recorregut de vora 255 quilòmetres distribuïts en nou rutes de dificultat diversa, perfectament senyalitzades, a les quals s’accedix des del punt d’acollida de l’Orxa i des dels punts d’informació situats a Beniarrés
A partir d’enguany, el Centre BTT El Comtat téun punt d’informació nou situat a l'ermita de Sant Vicent a Agullent
Amb els itineraris nous es connecten dos centres BTT: El Comtat i Massís del Caroig, a Moixent. A més, es podran visitar localitats com ara Ontinyent, Albaida, Carrícola, Otos, la Pobla del Duc, Bocairent, Banyeres de Mariola, etc.
Més informació
Una altra informació
Punt d’acollida del Centre BTT El Comtat:
Centre BTT El Comtat
Alberg del Serpis
Partida de les Fontetes, s/n
L’Orxa (03860)
Telèfon: +34 966 511 869 / +34 630 992 488
Mail: tururac@tururac.com
Web: www.tururac.com
Servicis del punt d’acollida:
* Taller de reparació i recanvis
* Lloguer de BTT, totes les talles, adults i xiquets
* Punt de neteja
* Dutxes
* Servici de combinació de vehicles
* Aparcament propi
* Informació de totes les rutes
* Servicis complementaris: allotjament, dinars, esmorzars
Telèfons d’interés:
Tourist Info Cocentaina: +34 965 59 01 59
Tourist Info Muro: +34 965 53 20 71
Com arribar:
Al Centre BTT del Comtat s’accedix des de l’A-7, per l’eixida de Muro.
#RUTES
Nom | Punt de partida | Dificultat | Distància | Temps | Desnivell | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Agullent | Pto. información Agullent | Fàcil | 11.85 km | 1h 40' | 375 m | ![]() |
Agullent-Casa Buenos Aires | Pto. información Agullent | Difícil | 23.53 km | 2h 15' | 692 m | ![]() |
Barranc de l'Encantada | Pto. acogida L'Orxa | Difícil | 29 km | 3h | 729 m | ![]() |
Camí Vell d'Ontinyent a Gandía | Pto. información Agullent | Difícil | 41.75 km | 3h 30' | 667 m | ![]() |
Circular a la Safor | Pto. acogida L'Orxa | Difícil | 22.5 km | 2h 30' | 594 m | ![]() |
Circular al Benicadell | Pto. acogida L'Orxa | Molt difícil | 35.6 km | 4h 30' | 851 m | ![]() |
Estret de l'Infern | Pto. acogida L'Orxa | Fàcil | 23.8 km | 2h | 336 m | ![]() |
L'Albureca | Pto. acogida L'Orxa | Difícil | 19.5 km | 2h 30' | 602 m | ![]() |
La Solana | Pto. informació Beniarrés | Molt difícil | 19.2 km | 2h 30' | 601 m | ![]() |
L'Orxa Beniarrés | Pto. acogida L'Orxa | Fàcil | 16.6 km | 1h 20' | 187 m | ![]() |
Ombría del Benicadell | Pto. información Agullent | Molt difícil | 43.81 km | 5h 45' | 1.944 m | ![]() |
Ontinyent-Bocairent-Vía Xurra | Pto. información Agullent | Molt difícil | 55.11 km | 4h 30' | 1.040 m | ![]() |
Vall d'Albaida | Pto. acogida L'Orxa | Molt difícil | 40.6 km | 4h 30' | 703 m | ![]() |
Vall d'Alcalà | Pto. informació Planes | Molt difícil | 40 km | 4h 30' | 1.413 m | ![]() |
Pròxims

Festes Patronals de l'Orxa
Festes

CASA RURAL LA TRINQUETERA
Allotjaments

ALBERGUE DEL SERPIS
Allotjaments

Castell de Perputxent
Monuments
