Centre BTT Els Ports
Centre BTT Els Ports

Multimèdia Gallery


#RUTES
Nom | Punt de partida | Dificultat | Distància | resource.detail.bttcentre.route.time | Desnivell | Track |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantallops | Pto. informació Cinctorres | Molt difícil | 8.8 km | 1h 05' | 292 m | |
Castellfort | Pto. informació Cinctorres | Molt difícil | 52.3 km | 6h | 1.648 m | |
De Cinctorres a la rambla Sellumbres | Pto. informació Cinctorres | Difícil | 31.2 km | 3h 50' | 1.077 m | |
Del Bergantes al Riu de les Corses | Pto. acollida Fàbrica Giner | Molt difícil | 48.5 km | 6h | 1.555 m | |
De Portell a Cinctorres | Pto. informació Portell | Difícil | 24.8 km | 3h 30' | 800 m | |
De Portell a la Rambla Sellumbres | Pto. informació Portell | Difícil | 42 km | 4h 45' | 1.250 m | |
De Portell al Riu Cantavella | Pto. informació Portell | Difícil | 31.5 km | 3h 45' | 775 m | |
De Portell a Riu Cantavella i Rambla Sellumbres | Pto. informació Portell | Molt difícil | 54.5 km | 6h | 1.525 m | |
El Camí dels Bassis | Pto. informació Cinctorres | Difícil | 13.7 km | 2h 10' | 492 m | |
Els Dinosaures de Anna | Pto. informació Cinctorres | Molt fàcil | 4.1 km | 20' | 76 m | |
El Sosiego de la Vila | Pto. informació Forcall | Fàcil | 8.8 km | 40' | 117 m | |
El Tossal de Montargull | Pto. informació Cinctorres | Difícil | 8.7 km | 1h 05' | 260 m | |
Forcall | Pto. acollida Fàbrica Giner | Fàcil | 18.4 km | 1h 30' | 280 m |
![]() |
Garumba 10 Richter | Pto. informació Forcall | Molt difícil | 3.4 km | 40' | 158 m | |
La Balma per començar | Pto. informació Sorita | Molt fàcil | 6.7 km | 40' | 155 m | |
La Balma per continuar | Pto. informació Sorita | Difícil | 25.7 km | 2h 13' | 645 m | |
La Barcella | Pto. informació Portell | Difícil | 29.9 km | 3h | 991 m | |
La Menadella i Palanques | Pto. acollida Fàbrica Giner | Difícil | 45.7 km | 4h 07' | 937 m | |
La Menadella i Todolella | Pto. acollida Fàbrica Giner | Difícil | 39.5 km | 3h 42' | 835 m | |
La Roca Parda | Pto. informació Cinctorres | Difícil | 43.4 km | 5h | 1.463 m | |
La Roca Roja | Pto. informació Cinctorres | Difícil | 49.4 km | 5h 30' | 1.684 m | |
La Talaiola | Pto. informació Forcall | Difícil | 48.2 km | 5h 15' | 1.088 m | |
La Vall de Caldés | Pto. informació Cinctorres | Molt difícil | 40.2 km | 4h 30' | 1.040 m | |
L'Est del Bergantes | Pto. acollida Fàbrica Giner | Molt difícil | 58.4 km | 7h | 1.662 m | |
L'Oest del Bergantes | Pto. acollida Fàbrica Giner | Difícil | 55 km | 4h 59' | 1.154 m | |
Luco y la Balma | Pto. informació Forcall | Difícil | 47.8 km | 5h | 1.182 m | |
Morella | Pto. acollida Fàbrica Giner | Difícil | 17.7 km | 2h 09' | 590 m |
![]() |
Ortells | Pto. informació Sorita | Fàcil | 12.5 km | 1h 30' | 114 m | |
Refoies 7 Richter | Pto. informació Forcall | Molt difícil | 22.3 km | 2h 30' | 544 m | |
Saranyana i Sant Cristòfol | Pto. acollida Fàbrica Giner | Difícil | 31.8 km | 3h 24' | 734 m | |
Variant de Cantallops | Pto. información Cantallops | Molt difícil | 4.85 km | 40' | 220 m | |
Vértigo de la Vila Centro | Pto. informació Forcall | Molt difícil | 7.9 km | 55' | 227 m | |
Vèrtigo de la Vila Este | Pto. informació Forcall | Molt difícil | 9.5 km | 1h | 264 m | |
Vértigo de la Vila Oeste | Pto. informació Forcall | Molt difícil | 7.3 km | 45' | 149 m | |
Villores | Pto. informació Forcall | Difícil | 12.7 km | 1h 30' | 228 m | |
Voltants de Portell | Pto. informació Portell | Fàcil | 3.8 km | 30' | 100 m | |
Vuelta Garumba | Pto. informació Forcall | Molt difícil | 15 km | 2h 30' | 585 m | |
Xiva de Morella | Pto. acollida Fàbrica Giner | Difícil | 30.9 km | 3h 33' | 794 m |